| Æ·ÅÆ | ÆäËûÆ·ÅÆ | ζȿØÖÆ | 5-75¡æ |
|---|
| ÈÜÑõ¿ØÖÆ | 0-100% | PH¿ØÖÆ | 2-12 |
|---|
| Í¨ÆøÏµÍ³ | 0-100% | ¹ÞÌåÈÝ»ý | ¶¨ÖÆ |
|---|
| ¼Û¸ñÇø¼ä | ÃæÒé | ²úµØÀà±ð | ¹ú²ú |
|---|
| Ó¦ÓÃÁìÓò | »·±£,»¯¹¤,ÉúÎï²úÒµ,ÄÜÔ´ | | |
Ò»¡¢²úÆ·½éÉÜ£º
¶àÁªÎ¢ÉúÎï·¢½ÍÉ豸ÊDZ±¾©¼ÑµÂ¾«ÃÜÉè¼ÆÉú²úµÄʵÑéÊÒСÐÍ·¢½ÍÉ豸£¬¿ÉÂú×ãʵÑéÊÒ¸÷ÖÖ·¢½ÍʵÑé¡£JD-GAFM-005ϵÁвúÆ·²ÉÓÃ*µÄÄ£¿é»¯ÅäÖã¬Îª¿Í»§ºóÆÚ²úÆ·ÅäÖÃÉý¼¶Ìṩ±ãÀû¡£±¾²úÆ·²Ù×÷¼òµ¥£¬¸ß·Ö±æÂʲÊÉ«´¥ÃþÆÁÈ«×Ô¶¯¿ØÖÆ·¢½Í¹ý³Ì£¬Í¬Ê±½øÐÐÊý¾Ýʵʱ¼à²âºÍÊý¾ÝÔÚÏß·ÖÎö£¬¿ÉΪ¿Í»§Ìṩ¾«×¼¡¢ÊµÊ±µÄ·¢½Í²ÎÊýºÍÇúÏß¡£²úÆ·ºËÐÄÅä¼þÈ«²¿²ÉÓýø¿ÚÔ×°Åä¼þ£¬ÎªÊµÑéÊý¾Ý׼ȷÌṩ±£ÕÏ¡£²Ù×÷ϵͳ¼òµ¥Ò×ѧ£¬¹¦ÄÜÇ¿´ó£¬¿ÉΪ¿Í»§Ãâ·ÑÉý¼¶¡£
²úÆ·ÌØµã£º
1¡¢ ÃÀ¹ÛСÇɹÞÌå²»Ðâ¸Ö²¿¼þÈ«²¿²ÉÓø߾«¶ÈÊý¿Ø»ú´²¼Ó¹¤¶ø³É£¬¼Ó¹¤¾«¶È¸ü¸ß¡£¹Þ¸Ç¿ª¿×²ÉÓÃй¤ÒÕÉè¼Æ£¬¼õÉÙÃð¾úËÀ½Ç¡£
2¡¢ ¾«×¼ÄÍÓ÷¢½Í¹ÞºËÐÄÅä¼þÈ«²¿²ÉÓýø¿ÚÆ·ÅÆ£¬±£Ö¤ÊµÑ龫¶ÈͬʱÔö¼ÓÅä¼þʹÓÃÊÙÃü¡£
3¡¢ ²Ù×÷¼òµ¥PLCÖÇÄÜ¿ØÖÆ·¢½Í¹ý³Ì£¬È«×Ô¶¯¼à²â¼Ç¼·¢½ÍÊý¾Ý¡£
4¡¢ ¹¦ÄÜÆëÈ« ¿É¸ù¾ÝʵÑéÒªÇó½øÐÐÑ¡ÅäÅäÖã¬Ä£¿é»¯ÅäÖÃÉèÖ㬺óÆÚ¿É¸ù¾ÝÒªÇóÔö¼ÓÅäÖá£
¶àÁªÎ¢ÉúÎï·¢½ÍÉ豸²ÎÊý£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿ | ¼¼Êõ²ÎÊýÖ¸±ê |
1 | ¹ÞÌåϵͳ | ¹ÞÌå½á¹¹£ºÈÝ»ý¶©ÖÆ£¬Éè¼ÆÑ¹Á¦0.3Mpa£¬¹¤×÷ѹÁ¦0.15Mpa£»²ÄÖÊ£º²»Ðâ¸Ö316L¡¢¸ßÅð¹è²£Á§£»º¬Óз¢½Í¹ÞרÓõÄÈ¡Ñù¿Ú¡¢½øÆø¿Ú¡¢ÅÅÆø¿Ú¡¢Î¶È̽ͷ¿Ú¡¢Phµç¼«¿Ú¡¢DOµç¼«¿Ú¡¢ÏûÅݽӿڡ¢½ÓÖֿںͲ¹ÁϿڵȣ¬»¹¿ÉÒÔ¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇóÔö¼õ¿ª¿×£»ÄÚÅ׹⾫¶ÈRa0.4,ÍâÅ׹⾫¶ÈRa0.6£¬ËùÓк¸·ì¼á¹ÌÃÀ¹Û¡£ |
2 | Í¨ÆøÏµÍ³ | ²ÉÓÃÉî²ãÍ¨Æø£¬Í¨ÆøÁ¿´ó£º1.5VVM£»¶þ¼¶¹ýÂË£¬¾«¶È0.01¦Ìm³ý¾ú¹ýÂËÆ÷£¬¾«¹ýÂËÆ÷Ñ¡ÓÃÃÀ¹úpallÆ·ÅÆ£¬È·±£°²È«²¢¿É¶ÀÁ¢Ãð¾ú£¬´ó´óÑÓ³¤Ê¹ÓÃÊÙÃü£» |
3 | ½Á°èϵͳ | ·¢½Í¹ÞרÓÃËÅ·þµç»ú£¬µç»ú¹¦ÂÊ£º0.4-0.75KW£¬×ªËÙ£º50-1000rpmÁ¬ÐøÆ½Îȿɵ÷£»¿ØÖƾ«¶È±0.5%*¸ßתËÙ,·Ö±æÂÊ1rpm£»½Á°è²ÉÓÃ*µÄJD¶à¼¶Ðµ½Á°èϵͳ£¬¾ßÓÐÀíÏëµÄ¶¯Æ½ºâÐÔÄÜ¡£ |
4 | οØÏµÍ³ | ¿ØÖÆÄÚÈÝ£ºÎ¶ÈÖµÔÚÏß¼ì²â¡¢PIDÖÇÄÜ¿ØÖÆ£¬¿É¸ù¾Ý·¢½Í¹ý³ÌËùÐèζȽøÐÐÉ趨¡£ Åä¼þÑ¡Óõ¹úPt100ζȴ«¸ÐÆ÷ |
5 | Ph×Ô¶¯µ÷¿ØÏµÍ³ | ²ÉÓÃÖÇÄÜPID¿ØÖÆ£¬×¨ÓÃPh·¢½Íµç¼«£¨ÈðÊ¿½ø¿Úµç¼«¡¢µçÀ£© |
6 | ²¹ÁÏϵͳ | È«×Ô¶¯²¹ÁÏϵͳ£¬¿É¶¨Ê±¶¨Á¿²¹ÁÏ£»ÔÚ¿ØÖƽçÃæÉÏÉ趨²ÎÊý£¬ÔÚʵ¼ÊʹÓÃʱ·½±ãÁé»î¡£ÅäÓÐÌØ±ðÉè¼ÆJD²¹ÁÏϵͳ£¬È·±£°²È«ÐÔ£» |
7 | ÏûÅÝϵͳ | µç¼«¼ì²â£¬È䶯±Ã²¹ÏûÅݼÁ£¬×Ô¶¯¿ØÖÆ£» |
8 | ÀÛ»ý²úÆø²â¶¨ÏµÍ³ |
·Ö±æÂÊ£º4.5ml Á¿³Ì£º0-12L/h ²âÁ¿¾«¶È£º¡Ü 1%FS ÖØ¸´ÐÔ£º¡Ü 0.5%FS ÏìӦʱ¼ä£º¡Ü 1s ¼ì²â·½Ê½£ºÔÚÏßÁ¬Ðø¼à²â |
9 | ˲ʱ²úÆÚËÙÂÊϵͳ |
¼ì²â·¶Î§£º0¡«1200ml/min£¬ÓÈÆäÔÚµÍÁ¿³Ì¾«¶È¸ü¸ß ·Ö±æÂÊ£º0.01ml/min ¼ì²â¾«¶È£º±0.1%£¨ÂúÁ¿³Ì£© ÏÔʾ·½Ê½£ºÒº¾§²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ×Ô¶¯ÏÔʾ ³ß´ç£º320¡Á280¡Á200mm µçÔ´£º 220V ACµçÔ´ÊÊÅäÆ÷ |
10 | Ãð¾ú | ÀëΪÃð¾ú |
11 | ½ÓÖÖ | ¾Æ¾«»ðÑæ½ÓÖÖ |
12 | ¿ØÖÆÏµÍ³ | YD-BIOI¿ØÖÆÏµÍ³¡£7¡å¿íÆÁ²ÊɫҺ¾§´¥ÃþÆÁ£¬PLC¿É±à³Ì¿ØÖÆÈË»ú½çÃæÓѺã¬Ò»Ì¨¿ØÖÆÆ÷¿Éͬʱ¼ì²â²¢¿ØÖÆÒ»Ì¨»ò¶ą̀·¢½Í¹ÞµÄÏàÓ¦²ÎÊý£» YDBIO-IÉúÎï·¢½Í¹ý³Ì¿ØÖÆÏµÍ³ÓÉÏÖ³¡¿ØÖÆÆ÷£¨YDBIO-I/PLC£©¡¢·¢½Í¹ý³Ì¿ØÖÆÈí¼þ¡¢´«¸ÐÆ÷ºÍ¸÷Ö´ÐÐÔª¼þ×é³É¡£ÏÖ³¡¿ØYDBIO-I £¬ÊÇÒԿɱà³ÌÐò¿ØÖÆÆ÷ΪºËÐÄ£¬Ëü²ÉÓö༶À©Õ¹£¬¾ßÓÐϵͳ×ã¹»µÄA/Dת»»Í¨µÀ¡¢D/Aת»»Í¨µÀ¡¢¿ª¹ØÁ¿ÊäÈëÊä³ö¡£ÏÖ³¡¿ØÖÆÆ÷²ÉÓù¤Òµ¼¶µÄÈË»ú½çÃæ£¬ÔÚûÓÐÉÏλ»úµÄÇé¿öÏ£¬·¢½ÍϵͳÕÕ³£ÔËÐÐ.ÕâÑùµÄÉè¼Æ½á¹¹ºÍÑ¡¼þ£¬¸üºÃµØÌá¸ßÁËϵͳµÄ¿É¿¿ÐÔÄÜ¡£ Èí¼þ¿ØÖÆÏµÍ³²ÉÓÃÁË*µÄÄ£ºý¿ØÖƽṹ£¬Ëü°üÀ¨ÏÖ³¡ÐźŵIJɼ¯Óë±ä»»µÄÏÂλ»ú¿ØÖÆÆ÷ºÍÈí¼þµÈ×é³É£¬¿ØÖÆ·½ÃæÈ«²¿²ÉÓÃÖÇÄÜPID¿ØÖÆ£¬¿ØÖƾ«¶È¸ß£¬¾ßÓвÎÊý×ÔÕû¶¨¿ØÖÆËã·¨¡£ÏÖ³¡ÈË»ú²Ù×÷½çÃæ²ÉÓÃÒº¾§´¥ÃþÆÁ£¬¸ß¼¶´¥ÃþÊָУ¬È«ÖÐÎIJÙ×÷½çÃæ£¬¾ßÓÐÊý×Ö»¯É趨¡¢¿ìËÙµ÷У¡¢Êý¾Ý´æ´¢¡¢³¬ÏÞ±¨¾¯ºÍÃÜÂëÉèÖõȹ¦ÄÜ¡£ÏÂλ»úµÄ¼à¿ØÈí¼þ²ÉÓùúÄÚAKAµÄ×é̬Èí¼þ½øÐжþ´Î¿ª·¢¶ø³É¡£¸ÃÈí¼þ½çÃæÃÀ¹Û£¬¹¦ÄÜÆëÈ«£¬²Ù×÷Áé»î¼ò±ã£¬ÐÔÄÜÎȶ¨¿É¿¿¡£ |
13 | µçÆøÏµ ͳ¼°¿ØÖƹñ | ²ÉÓÃÓÅÖÊÕýÌ©µÈµçÆ÷Ôª¼þ£¬ËùÓм̵çÆ÷¾ù²ÉÓÃÅ·Ä·ÁúÆ·ÅÆ£¬¿ØÖÆÏµÍ³¼¯³ÉÓÚµçÆø¿ØÖƹñÄÚ¡£¸ß¼¶ºÀ»ª¿ØÖƹñ£¬±íÃæÅçËÜ£¬·À¾²µç´¦Àí£¬ÎÞ¸ÉÈÅ£»É豸ÓÃÏßÀ£¨Ç¿µç¡¢Èõµç£©£¬´©Ïß²Û£¬ÏßÀ¹̶¨½ÓÍ·µÈ¡£ |
¿É¸ù¾Ý¾ßÌåʵÑéÒªÇó½øÐвÎÊýÔö¼õ£¬¿ÉÔö¼Ó£º¶à·²¹ÁÏϵͳ£¬OD¼ì²âϵͳ£¬ORPϵͳ£¬DOϵͳµÈ£¬¾ßÌåÒªÇóÇë×Éѯ£¡